■ 汎用性の高いあと施工アンカー (金属系) においてプロの業者が係わる施工は、非常に限定的
になります。当社ではそれ以外の工事は、コスト削減の建前から自社施工をお薦めしています。
どうしてもの場合や、一日の施工本数が目安本数を下回る場合は、お見積りで確認してください。
★ 天井インサートアンカー工事は、プロの工事業者に任せて安心の工事の一つです。使い勝手を
考慮して18のバリエーションを用意しましたので、効率的にご利用ください。
| 区分 | 規格 | 天井高 | 歩掛 | 目安本数 | 基本単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し無し | デッキ無し | 3,000以下 | 0.002083 | 480本 | 90 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.002314 | 432 | 100 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.002604 | 384 | 113 |
| 〃 | デッキ厚 1.2以下 | 3,000 〃 | 0.002314 | 432 | 100 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.002577 | 388 | 111 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.002898 | 345 | 125 |
| 〃 | デッキ厚 1.6以下 | 3,000 〃 | 0.002604 | 384 | 113 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.002898 | 345 | 125 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.003257 | 307 | 141 |
| 墨出し有り | デッキ無し | 3,000 〃 | 0.002314 | 432 | 100 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.002604 | 384 | 113 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.002976 | 336 | 129 |
| 〃 | デッキ厚 1.2以下 | 3,000 〃 | 0.002577 | 388 | 111 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.002898 | 345 | 125 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.003311 | 302 | 143 |
| 〃 | デッキ厚 1.6以下 | 3,000 〃 | 0.002898 | 345 | 125 |
| 〃 | 〃 | 3,500 〃 | 0.003257 | 307 | 131 |
| 〃 | 〃 | 4,000 〃 | 0.003731 | 268 | 161 |
実勢価格には付加価格が
加算されますのでご注意
ください。
★ 出来るだけ自社施工をお薦めいたします。
| 呼称 | 部位 | 歩掛 | 目安本数 | 基本単価 | 付加単価 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 × 450 | 下,横 | 0.001480 | 650本 | 95円 | 0〜19円 | 0.026 |
| 上 | 0.001850 | 520 | 110 | 0〜22 | ||
| D13 × 600 | 下,横 | 0.002266 | 440 | 170 | 0〜34 | 0.63 |
| 上 | 0.002782 | 350 | 190 | 0〜38 | ||
| D16 × 750 | 下,横 | 0.003283 | 290 | 390 | 0〜78 | 1.23 |
| 上 | 0.004103 | 240 | 420 | 0〜84 |
※ 材料運賃の比率が高いので注意してください。
共通確認事項
一日一人当たりの目安本数のことで、保証最低施工量とも言えるものです。施工歩掛をもとに算出しています。一日の施工量が目安本数を下回る場合は、少量工事扱い
となり割高となります。
この単価は、実勢価格 (実際の施工単価) を意味するものではありません。
実勢価格 = 基本単価+付加単価+材料運賃