■ コンクリート切断穿孔工事価格表
■ ワイヤーソー工事価格表
| 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| m² | 17,800円 | 0〜3,600円 | 4m² |
■ ウォールソー工事価格表
| 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| m | 深さ = 10mm | 深さ = 10mm | 深さ = 150mmとして |
| 390円 | 0〜80円 | 8m |
■ ダイヤモンドコア工事価格表(土木仕様)
| 穿孔径 | 部位 | 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| 1" | 下横 | m | 3,600円 | 0〜720円 | 12m |
| 2" | 〃 | 〃 | 4,500 | 0〜900 | 10m |
| 3" | 〃 | 〃 | 5,400 | 0〜1,080 | 8m |
| 4" | 〃 | 〃 | 7,200 | 0〜1,440 | 6m |
| 5" | 〃 | 〃 | 9,000 | 0〜1,800 | 5m |
| 6" | 〃 | 〃 | 11,000 | 0〜2,200 | 4m |
| 7" | 〃 | 〃 | 12,600 | 0〜2,520 | 3m |
| 8" | 〃 | 〃 | 14,400 | 0〜2,880 |
※8"以上の口径は別途お見積りとなります。
■ 削岩機穿孔工事価格表(土木仕様)
| 穿孔長 | 部位 | 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| 26φ | 下横 | m | 1,480円 | 0〜300円 | 30m |
| 29 | 〃 | 〃 | 1,560 | 0〜320 |
| 32 | 〃 | 〃 | 1,660 | 0〜340 | 25m |
| 35 | 〃 | 〃 | 1,740 | 0〜350 |
| 40 | 〃 | 〃 | 2,080 | 0〜420 | 20m |
| 42 | 〃 | 〃 | 2,440 | 0〜490 | 18m |
| 45 | 〃 | 〃 | 2,780 | 0〜560 | 16m |
| 48 | 〃 | 〃 | 3,120 | 0〜630 | 14m |
| 51 | 〃 | 〃 | 3,480 | 0〜700 | 13m |
| 62 | 〃 | 〃 | 4,340 | 0〜870 | 10m |
一人当たり一日の施工量が最低施工量を下回る場合は、割高になりますので予めご承知下さい。