| 工法 | 呼称 | 全長 mm | 規格 | 穿孔長 | 部位 | 目安本数 | 重量 Kg | 基本単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 630 | Nナシ | 8d | 下横 | 198 | 0.66 | 325 | ||
| D16 | 300 | N付 | 〃 | 〃 | 119 | 0.50 | 476 | ||
| D16 | 770 | Nナシ | 〃 | 〃 | 119 | 1.27 | 516 | ||
| 乾式 | D19 | 350 | N付 | 〃 | 〃 | 72 | 0.83 | 779 | |
| ハンマードリル穿孔 | D19 | 920 | Nナシ | 〃 | 〃 | 72 | 2.18 | 853 | |
| M16 | 230 | N2W1 | 生地 | 〃 | 〃 | 136 | 0.33 | 524 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ユニクロ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 540 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ドブ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 614 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ステン | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 726 | |
| D13 | 630 | Nナシ | 8d | 下横 | 113 | 0.66 | 602 | ||
| D16 | 300 | N付 | 〃 | 〃 | 68 | 0.50 | 933 | ||
| D16 | 770 | Nナシ | 〃 | 〃 | 68 | 1.27 | 953 | ||
| 湿式 | D19 | 350 | N付 | 〃 | 〃 | 42 | 0.83 | 1,430 | |
| ダイヤモンドコア穿孔 | D19 | 920 | Nナシ | 〃 | 〃 | 42 | 2.18 | 1,507 | |
| M16 | 230 | N2W1 | 生地 | 〃 | 〃 | 79 | 0.33 | 904 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ユニクロ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 920 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ドブ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 991 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | ステン | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,100 |
※ここに掲載されている基本単価はほんの一例に過ぎません。 もっと知りたい方は≫ 基本価格スピード表示
一日一人当たりの施工目安本数のことで歩掛をもとに算出しています。一日の施工本数が
目安本数を下回る場合は、少量工事となり割高になりますのでお見積りで確認してください。
この単価は、実勢単価(実際の施工単価)を意味するものではありませんのでご注意下さい。
実勢価格=基本価格×(1.0 〜 1.2)
(例) 基本単価 = 100→実勢価格 = 100 〜 120
≫ 見積りの考え方 でもご案内していますように 付加価格は基本単価の20%を超えることは
ありませんので、最高値でも120ということになります。これでも格安価格に間違いありません。
見積依頼のお客様には、スペシャルプライスをお届けします。 確認してみてください。
(注) トラブルを未然に防ぐために、価格の確認はお見積りでお願い致します。