■ 耐震グラウト工事は、既存コンクリート構造物と新しくできた耐震補強壁の隙間をグラウト材で圧入し、その
接合補強で一体化を図るもので、型枠組み立て工事(脱型含む)、シール工事、注入工事からなっています。
■ グラウト材には、ノンブリーディングでプレミックスタイプのセメント系無収縮モルタルが用いられ、ブレース壁
RC壁、柱鉄板巻きなどに使用されています。
■ グラウト工事(型枠、シール、注入)の単価を、まとめてm³単位で表示するのは適当ではありません。
表示単位の異なる工種の価格を合算するわけですから、結果としてその総額をm³で割ればm³単位の価格を
知ることができるというものです。見積りは必ず工種別にとるようにお薦めいたします。
| 壁・種別 | 工種・名称 | 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | |||||
| ブレース壁 | 木製型枠組み立て工事(脱型含む) | m | 3,100 円 | 0〜500 円 | 13m |
| シール工事(発泡ウレタン材) | m | 430 | 0〜100 | 80m | |
| グラウト注入工事 2m³以下 | m³ | 少量工事扱いにつきお見積りでご確認下さい | |||
| グラウト注入工事 2m³以上 | m³ | 187,000 | 0〜15,000 | 2m³ | |
| グラウト注入工事 4m³以上 | m³ | 166,000 | 0〜13,000 | 4m³ | |
| a | |||||
| RC壁 | 木製型枠組み立て工事(脱型含む) | m | 3,300 円 | 0〜500 円 | 12m |
| シール工事(発砲ウレタン材) | m | 510 | 0〜100 | 70m | |
| グラウト注入工事 | m³ | 少量工事扱いにつきお見積りでご確認下さい | |||
| a | |||||
| 柱鉄板巻き | グラウト注入工事(シール工事含む) | m³ | 202,000 円 | 0〜30,000 円 | 1m³ |
| a | |||||
| 共通項 | 機械損料 | 日 | 20,000 円 | - | - |
| 公的機関品質管理試験費(報告書含む) | ロット | 30,000 | - | - | |
| ※グラウト注入工事で少量工事の場合は割高になりますので、予めご承知下さい。 | |||||
注入工事の日数(工程)をできるだけ詰めるようにしてください。
ブレース壁の価格表を見ても分かるように、一日の注入量を多くすればするほど単価が下がります。
注入は4〜5名のチームで行いますので、5日で終わらせるのと3日で済むのとでは大変な差が生じます。
グラウト工事の価格の高低は、ひとえにお客様の工程管理に起因するといえます。