■ 耐震スリット価格表
■ ウエットスリット工法価格表
| 工事工種・名称 | 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| スリット工事(2枚刃) 30(W) × 10(D) | m | 880 円 | 0〜180 円 | D = 150で 4m |
| スリット工事(2枚刃) 50(W) × 10(D) | m | 930 | 0〜190 | D = 150で 3.8m |
| 端部処理 ダイヤモンドコア 30φ × 10 | mm | 50 | 0〜10 | D = 150で 55本 |
| 端部処理 ダイヤモンドコア 50φ × 10 | mm | 65 | 0〜13 | D = 150で 42本 |
| 残り鉄筋サビ止め塗布 | ヶ所 | 650 | 0〜130 | 50ヶ所 |
| スリット面の角部面取り | m | 200 | 0〜40 | 170m |
| レールセット用アンカー部モルタル詰め | ヶ所 | 320 | 0〜60 | 100ヶ所 |
| [完全] シール工事(材工) W = 30 | m | 3,340 | 0〜670 | 18m |
| [完全] シール工事(材工) W = 50 | m | 4,400 | 0〜880 | 15m |
| [部分] シール工事(材工) W = 30 | m | 2,750 | 0〜550 | 25m |
| [部分] シール工事(材工) W = 50 | m | 3,800 | 0〜760 | 18m |
※1本のスリット長 = 800mm以上。以下の場合は別途見積りとなります。
■ ドライスリット工法価格表
| 工事工種・名称 | 単位 | 基本単価 | 付加単価 | 最低施工量 |
| スリット工事 30(W) × 10(D) | m | 800 円 | 0〜160 円 | D = 150で 4m |
| スリット工事 50(W) × 10(D) | m | 1,000 | 0〜200 | D = 150で 3.5m |
| 残り鉄筋サビ止め塗布 | ヶ所 | 650 | 0〜130 | 50ヶ所 |
| スリット面の角部面取り | m | 200 | 0〜40 | 170m |
| [完全] シール工事(材工) W = 30 | m | 3,340 | 0〜670 | 18m |
| [完全] シール工事(材工) W = 50 | m | 4,400 | 0〜880 | 15m |
| [部分] シール工事(材工) W = 30 | m | 2,750 | 0〜550 | 25m |
| [部分] シール工事(材工) W = 50 | m | 3,800 | 0〜760 | 18m |
■ ウエットスリット工法とドライスリット工法の比較
| 比較項目 | ウェットスリット工法 | ドライスリット工法 |
| 価格 | 高い(100) | 安い(70弱) |
| 音 | 静音 | 騒音(カッター) |
| ほこり | ほとんどなし | 多い |
| 振動 | 静か | 響く(ハツリ) |
| 仕上げ | 正確できれい(100) | 表面のカケが出やすい(90) |